helps:c64
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| helps:c64 [16.03.2026.(12:47)] – created admin | helps:c64 [17.03.2026.(13:49)] (current) – dejan | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | 5 REM --- KONFIGURACIJA BOJA --- | + | 2 BIJ$=CHR$(5) |
| - | 6 L$=CHR$(31) :REM BOJA LOGOTIPA | + | 3 CRV$=CHR$(28) |
| - | 7 Z$=CHR$(5) | + | 4 CIJ$=CHR$(159) |
| - | 8 R$=CHR$(158) :REM BOJA CRTICA/ | + | 5 |
| - | 9 M$=CHR$(153) | + | 6 PLA$=CHR$(31) |
| - | 10 S$=CHR$(154) | + | 7 SZEL$=CHR$(153) |
| - | 11 W$=CHR$(153) :REM BOJA UNOSA | + | 8 SSIV$=CHR$(154) |
| - | 13 REM ---------------------------------------- | + | 10 ZUT$=CHR$(158) |
| 15 POKE 53280, | 15 POKE 53280, | ||
| - | 20 B$=L$+CHR$(18)+" | + | 20 B$=PLA$+CHR$(18)+" |
| - | 30 SJ$=S$+CHR$(18)+" | + | 30 SJ$=SSIV$+CHR$(18)+" |
| 40 REM --- FIDIT LOGOTIP --- | 40 REM --- FIDIT LOGOTIP --- | ||
| + | 45 PRINT:PRINT | ||
| 50 PRINT TAB(10)B$B$B$SJ$ " " B$SJ$ " " B$B$SJ$ " | 50 PRINT TAB(10)B$B$B$SJ$ " " B$SJ$ " " B$B$SJ$ " | ||
| 60 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | 60 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | ||
| Line 16: | Line 19: | ||
| 80 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | 80 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | ||
| 90 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | 90 PRINT TAB(10)B$SJ$ " | ||
| + | |||
| 100 REM --- NAZIV FAKULTETA --- | 100 REM --- NAZIV FAKULTETA --- | ||
| - | 110 PRINT: | + | 110 PRINT: |
| - | 120 PRINT TAB(9)" | + | 120 PRINT TAB(9)" |
| 130 REM --- IZBORNIK --- | 130 REM --- IZBORNIK --- | ||
| - | 140 PRINT R$" | + | 140 PRINT ZUT$" |
| - | 150 PRINT M$" 1. Prijediplomski studij" | + | 150 PRINT ZEL$" 1. Prijediplomski studij" |
| - | 160 PRINT " 2. Diplomski | + | 155 PRINT ZEL$" 2. Popis kolegija: Prijed. |
| - | 170 PRINT " 3. Doktorski | + | 160 PRINT " 3. Diplomski |
| - | 180 PRINT R$" | + | 165 PRINT " 4. Popis kolegija: Diplomski studij" |
| - | 190 PRINT: | + | 170 PRINT " 5. O nama": |
| - | 200 IF IZ<1 OR IZ>3 THEN 190 | + | 180 PRINT ZUT$" |
| - | 210 ON IZ GOSUB 300, 400, 500 | + | 190 PRINT: |
| + | 200 IF IZ<1 OR IZ>5 THEN 190 | ||
| + | 210 ON IZ GOSUB 300, 330, 400, 430, 500 | ||
| 220 GOTO 15 | 220 GOTO 15 | ||
| - | 300 PRINT CHR$(147): | + | |
| - | 400 PRINT CHR$(147): | + | 300 PRINT CHR$(147): |
| - | 500 PRINT CHR$(147): | + | 305 PRINT " |
| - | 600 PRINT: | + | 310 PRINT " |
| + | 312 PRINT ZEL$" | ||
| + | 313 PRINT " | ||
| + | 314 PRINT " | ||
| + | 315 PRINT " | ||
| + | 316 PRINT " | ||
| + | 317 PRINT " | ||
| + | 318 PRINT " | ||
| + | 319 PRINT " | ||
| + | 320 PRINT " | ||
| + | 321 PRINT " | ||
| + | 322 PRINT " | ||
| + | 323 PRINT " | ||
| + | 324 PRINT " | ||
| + | 325 PRINT " | ||
| + | 326 PRINT " | ||
| + | 327 PRINT " | ||
| + | 328 PRINT "ili za zaposljavanje u IT sektoru." | ||
| + | 329 PRINT ZUT$" | ||
| + | |||
| + | 330 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 331 PRINT " | ||
| + | 332 PRINT SZEL$" | ||
| + | 333 PRINT ZEL$" | ||
| + | 334 PRINT " | ||
| + | 335 PRINT " | ||
| + | 336 PRINT " | ||
| + | 337 PRINT " | ||
| + | 338 PRINT " | ||
| + | 339 PRINT " | ||
| + | 340 PRINT:PRINT SZEL$" | ||
| + | 341 PRINT ZEL$" | ||
| + | 342 PRINT " | ||
| + | 343 PRINT "Uvod u algoritme i strukture podataka" | ||
| + | 344 PRINT " | ||
| + | 345 PRINT " | ||
| + | 346 PRINT " | ||
| + | 347 PRINT " | ||
| + | 348 PRINT " | ||
| + | 349 PRINT ZUT$" | ||
| + | 350 PRINT;: | ||
| + | |||
| + | 351 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 352 PRINT SZEL$" | ||
| + | 353 PRINT ZEL$" | ||
| + | 354 PRINT " | ||
| + | 355 PRINT " | ||
| + | 356 PRINT " | ||
| + | 357 PRINT "Baze podataka" | ||
| + | 358 PRINT "Uvod u programsko inzenjerstvo" | ||
| + | 359 PRINT:PRINT SZEL$" | ||
| + | 360 PRINT ZEL$" | ||
| + | 361 PRINT "Uvod u programiranje za web" | ||
| + | 362 PRINT " | ||
| + | 363 PRINT " | ||
| + | 364 PRINT " | ||
| + | 365 PRINT " | ||
| + | 366 PRINT " | ||
| + | 367 PRINT " | ||
| + | 368 PRINT ZUT$" | ||
| + | 369 PRINT;: | ||
| + | |||
| + | 370 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 371 PRINT SZEL$" | ||
| + | 372 PRINT ZEL$" | ||
| + | 373 PRINT " | ||
| + | 374 PRINT " | ||
| + | 375 PRINT " | ||
| + | 376 PRINT " | ||
| + | 377 PRINT " | ||
| + | 378 PRINT " | ||
| + | 379 PRINT " | ||
| + | 380 PRINT " | ||
| + | 381 PRINT " | ||
| + | 382 PRINT " | ||
| + | 383 PRINT " | ||
| + | 384 PRINT:PRINT ZUT$;:INPUT " | ||
| + | 385 PRINT SZEL$" | ||
| + | 386 PRINT ZEL$" | ||
| + | 387 PRINT " | ||
| + | 388 PRINT "Uvod u ugradene sustave i IOT" | ||
| + | 389 PRINT " | ||
| + | 390 PRINT " | ||
| + | 391 PRINT " | ||
| + | 392 PRINT "Uvod u analizu i viz. podataka" | ||
| + | 393 PRINT "Baze podataka nove generacije" | ||
| + | 394 PRINT " | ||
| + | 395 PRINT:PRINT SZEL$" | ||
| + | 396 PRINT ZEL$" | ||
| + | 397 PRINT " | ||
| + | 398 PRINT " | ||
| + | 399 PRINT ZUT$" | ||
| + | |||
| + | 400 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 402 PRINT " | ||
| + | 410 PRINT " | ||
| + | 411 PRINT ZEL$" | ||
| + | 413 PRINT " | ||
| + | 414 PRINT " | ||
| + | 415 PRINT " | ||
| + | 416 PRINT " | ||
| + | 417 PRINT " | ||
| + | 418 PRINT "poput umjetne inteligencije," | ||
| + | 419 PRINT " | ||
| + | 420 PRINT " | ||
| + | 421 PRINT " | ||
| + | 422 PRINT " | ||
| + | 423 PRINT " | ||
| + | 424 PRINT " | ||
| + | 425 PRINT " | ||
| + | 426 PRINT " | ||
| + | 427 PRINT " | ||
| + | 429 PRINT ZUT$" | ||
| + | |||
| + | 430 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 431 PRINT ZUT$" | ||
| + | 432 PRINT "MODUL: PI (Poslovna informatika)" | ||
| + | 433 PRINT " | ||
| + | 434 PRINT SZEL$" | ||
| + | 435 PRINT ZEL$" | ||
| + | 436 PRINT " | ||
| + | 437 PRINT "Inf. sigurnost i blockchain tehnologije" | ||
| + | 438 PRINT " | ||
| + | 439 PRINT "Dist. obrada u heterogenim sustavima" | ||
| + | 440 PRINT " | ||
| + | 441 PRINT " | ||
| + | 444 PRINT "3D racunalno modeliranje" | ||
| + | 445 PRINT SZEL$" | ||
| + | 446 PRINT ZEL$" | ||
| + | 447 PRINT " | ||
| + | 448 PRINT " | ||
| + | 449 PRINT " | ||
| + | 450 PRINT " | ||
| + | 451 PRINT " | ||
| + | 452 PRINT SZEL$" | ||
| + | 453 PRINT ZEL$" | ||
| + | 454 PRINT " | ||
| + | 455 PRINT SZEL$" | ||
| + | 457 PRINT ZUT$" | ||
| + | 458 PRINT ZUT$;:INPUT " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 460 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 461 PRINT ZUT$" | ||
| + | 462 PRINT " | ||
| + | 463 PRINT " | ||
| + | 470 PRINT SZEL$" | ||
| + | 471 PRINT ZEL$" | ||
| + | 472 PRINT " | ||
| + | 473 PRINT " | ||
| + | 474 PRINT " | ||
| + | 475 PRINT "Dist. obrada u heterogenim sustavima" | ||
| + | 476 PRINT " | ||
| + | 477 PRINT " | ||
| + | 478 PRINT "3D racunalno modeliranje" | ||
| + | 480 PRINT SZEL$" | ||
| + | 481 PRINT ZEL$" | ||
| + | 482 PRINT " | ||
| + | 483 PRINT " | ||
| + | 484 PRINT " | ||
| + | 485 PRINT " | ||
| + | 486 PRINT SZEL$" | ||
| + | 487 PRINT ZEL$" | ||
| + | 488 PRINT " | ||
| + | 489 PRINT SZEL$" | ||
| + | |||
| + | 499 PRINT ZUT$" | ||
| + | |||
| + | 500 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 510 PRINT " | ||
| + | 512 PRINT ZEL$" | ||
| + | 513 PRINT " | ||
| + | 514 PRINT " | ||
| + | 515 PRINT "koja je usmjerena na obrazovanje i" | ||
| + | 516 PRINT " | ||
| + | 517 PRINT " | ||
| + | 518 PRINT " | ||
| + | 519 PRINT " | ||
| + | 520 PRINT "poput programiranja, | ||
| + | 521 PRINT " | ||
| + | 522 PRINT " | ||
| + | 523 PRINT " | ||
| + | 524 PRINT "uz naglasak na razvoj prakticnih" | ||
| + | 525 PRINT " | ||
| + | 526 PRINT " | ||
| + | 527 PRINT " | ||
| + | 528 PRINT " | ||
| + | 529 PRINT " | ||
| + | 530 PRINT ZUT$" | ||
| + | 600 PRINT ZUT$;: | ||
helps/c64.1773665252.txt.gz · Last modified: 16.03.2026.(12:47) by admin
