helps:c64
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| helps:c64 [17.03.2026.(12:02)] – dejan | helps:c64 [17.03.2026.(13:49)] (current) – dejan | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| 190 PRINT:PRINT ZUT$;:INPUT "Vas izbor (1-5)"; | 190 PRINT:PRINT ZUT$;:INPUT "Vas izbor (1-5)"; | ||
| 200 IF IZ<1 OR IZ>5 THEN 190 | 200 IF IZ<1 OR IZ>5 THEN 190 | ||
| - | 210 ON IZ GOSUB 300, 350, 400, 450, 500 | + | 210 ON IZ GOSUB 300, 330, 400, 430, 500 |
| 220 GOTO 15 | 220 GOTO 15 | ||
| - | 300 PRINT CHR$(147): | + | 300 PRINT CHR$(147): |
| - | 305 PRINT " | + | 305 PRINT " |
| 310 PRINT " | 310 PRINT " | ||
| 312 PRINT ZEL$" | 312 PRINT ZEL$" | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| 327 PRINT " | 327 PRINT " | ||
| 328 PRINT "ili za zaposljavanje u IT sektoru." | 328 PRINT "ili za zaposljavanje u IT sektoru." | ||
| - | 330 PRINT ZUT$" | + | 329 PRINT ZUT$" |
| - | 350 PRINT CHR$(147): | + | 330 PRINT CHR$(147): |
| - | 360 PRINT " | + | 331 PRINT " |
| - | 362 PRINT SZEL$" | + | 332 PRINT SZEL$" |
| - | 363 PRINT ZEL$" | + | 333 PRINT ZEL$" |
| - | 364 PRINT " | + | 334 PRINT " |
| - | 365 PRINT " | + | 335 PRINT " |
| - | 366 PRINT " | + | 336 PRINT " |
| - | 367 PRINT " | + | 337 PRINT " |
| - | 368 PRINT " | + | 338 PRINT " |
| - | 369 PRINT " | + | 339 PRINT " |
| + | 340 PRINT:PRINT SZEL$" | ||
| + | 341 PRINT ZEL$" | ||
| + | 342 PRINT " | ||
| + | 343 PRINT "Uvod u algoritme i strukture podataka" | ||
| + | 344 PRINT " | ||
| + | 345 PRINT " | ||
| + | 346 PRINT " | ||
| + | 347 PRINT " | ||
| + | 348 PRINT " | ||
| + | 349 PRINT ZUT$" | ||
| + | 350 PRINT;: | ||
| - | 370 PRINT SZEL$"2. SEMESTAR:" | + | 351 PRINT CHR$(147): |
| - | 371 PRINT ZEL$"Operacijski sustavi" | + | 352 PRINT SZEL$"3. SEMESTAR:" |
| - | 372 PRINT "Matematika 2" | + | 353 PRINT ZEL$"Matematika 3" |
| - | 373 PRINT "Uvod u algoritme | + | 354 PRINT "Analiza poslovnih procesa" |
| - | 374 PRINT "Arhitektura i organizacija" | + | 355 PRINT " |
| - | 375 PRINT "racunala" | + | 356 PRINT " |
| - | 376 PRINT "Modeliranje podataka" | + | 357 PRINT "Baze podataka" |
| - | 377 PRINT "Osnove vjerojatnosti | + | 358 PRINT "Uvod u programsko inzenjerstvo" |
| - | 378 PRINT "Tjelesni 2" | + | 359 PRINT:PRINT SZEL$" |
| - | 380 PRINT ZUT$" | + | 360 PRINT ZEL$" |
| + | 361 PRINT "Uvod u programiranje za web" | ||
| + | 362 PRINT " | ||
| + | 363 PRINT "Upravljanje informatickim" | ||
| + | 364 PRINT "projektima" | ||
| + | 365 PRINT "Razvoj informacijskih sustava" | ||
| + | 366 PRINT "Sigurnost informacijskih | ||
| + | 367 PRINT "komunikacijskih sustava" | ||
| + | 368 PRINT ZUT$" | ||
| + | 369 PRINT;:INPUT " | ||
| - | 400 PRINT CHR$(147): | + | 370 PRINT CHR$(147): |
| + | 371 PRINT SZEL$" | ||
| + | 372 PRINT ZEL$" | ||
| + | 373 PRINT " | ||
| + | 374 PRINT " | ||
| + | 375 PRINT " | ||
| + | 376 PRINT " | ||
| + | 377 PRINT " | ||
| + | 378 PRINT " | ||
| + | 379 PRINT " | ||
| + | 380 PRINT " | ||
| + | 381 PRINT " | ||
| + | 382 PRINT " | ||
| + | 383 PRINT " | ||
| + | 384 PRINT:PRINT ZUT$;:INPUT " | ||
| + | 385 PRINT SZEL$" | ||
| + | 386 PRINT ZEL$" | ||
| + | 387 PRINT " | ||
| + | 388 PRINT "Uvod u ugradene sustave i IOT" | ||
| + | 389 PRINT " | ||
| + | 390 PRINT " | ||
| + | 391 PRINT " | ||
| + | 392 PRINT "Uvod u analizu i viz. podataka" | ||
| + | 393 PRINT "Baze podataka nove generacije" | ||
| + | 394 PRINT " | ||
| + | 395 PRINT:PRINT SZEL$" | ||
| + | 396 PRINT ZEL$" | ||
| + | 397 PRINT " | ||
| + | 398 PRINT " | ||
| + | 399 PRINT ZUT$" | ||
| + | |||
| + | 400 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 402 PRINT " | ||
| 410 PRINT " | 410 PRINT " | ||
| - | 412 PRINT ZEL$" | + | 411 PRINT ZEL$" |
| 413 PRINT " | 413 PRINT " | ||
| 414 PRINT " | 414 PRINT " | ||
| Line 99: | Line 151: | ||
| 426 PRINT " | 426 PRINT " | ||
| 427 PRINT " | 427 PRINT " | ||
| - | 430 PRINT ZUT$" | + | 429 PRINT ZUT$" |
| + | |||
| + | 430 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 431 PRINT ZUT$" | ||
| + | 432 PRINT " | ||
| + | 433 PRINT " | ||
| + | 434 PRINT SZEL$" | ||
| + | 435 PRINT ZEL$" | ||
| + | 436 PRINT " | ||
| + | 437 PRINT "Inf. sigurnost i blockchain tehnologije" | ||
| + | 438 PRINT " | ||
| + | 439 PRINT "Dist. obrada u heterogenim sustavima" | ||
| + | 440 PRINT " | ||
| + | 441 PRINT " | ||
| + | 444 PRINT "3D racunalno modeliranje" | ||
| + | 445 PRINT SZEL$" | ||
| + | 446 PRINT ZEL$" | ||
| + | 447 PRINT " | ||
| + | 448 PRINT " | ||
| + | 449 PRINT " | ||
| + | 450 PRINT " | ||
| + | 451 PRINT " | ||
| + | 452 PRINT SZEL$" | ||
| + | 453 PRINT ZEL$" | ||
| + | 454 PRINT " | ||
| + | 455 PRINT SZEL$" | ||
| + | 457 PRINT ZUT$" | ||
| + | 458 PRINT ZUT$;:INPUT " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 460 PRINT CHR$(147): | ||
| + | 461 PRINT ZUT$" | ||
| + | 462 PRINT " | ||
| + | 463 PRINT " | ||
| + | 470 PRINT SZEL$" | ||
| + | 471 PRINT ZEL$" | ||
| + | 472 PRINT " | ||
| + | 473 PRINT " | ||
| + | 474 PRINT " | ||
| + | 475 PRINT "Dist. obrada u heterogenim sustavima" | ||
| + | 476 PRINT " | ||
| + | 477 PRINT " | ||
| + | 478 PRINT "3D racunalno modeliranje" | ||
| + | 480 PRINT SZEL$" | ||
| + | 481 PRINT ZEL$" | ||
| + | 482 PRINT " | ||
| + | 483 PRINT " | ||
| + | 484 PRINT " | ||
| + | 485 PRINT " | ||
| + | 486 PRINT SZEL$" | ||
| + | 487 PRINT ZEL$" | ||
| + | 488 PRINT " | ||
| + | 489 PRINT SZEL$" | ||
| + | |||
| + | 499 PRINT ZUT$" | ||
| 500 PRINT CHR$(147): | 500 PRINT CHR$(147): | ||
| Line 122: | Line 228: | ||
| 529 PRINT " | 529 PRINT " | ||
| 530 PRINT ZUT$" | 530 PRINT ZUT$" | ||
| + | 600 PRINT ZUT$;:INPUT " | ||
| - | 600 PRINT:PRINT ZUT$" | ||
helps/c64.1773748922.txt.gz · Last modified: 17.03.2026.(12:02) by dejan
